internet cepat memang sering dikatakan oleh berbagai macam jaringan provider intenet, namun hasilnya sama sekali tidak memuaskan dari mulai jaringan putus putus, buffering video dan lain lain, disini kita juga bisa mencari solusi salah satunya dengan mengganti proxy, proxy adalah Mekanisme dimana satu sistem menyediakan diri untuk sistem lain sebagai tanggapan atas permintaan untuk suatu protokol. Sistem Proxy digunakan dalam pengelolaan jaringan untuk mencegah implementasi tumpukan protokol sepenuhnya dalam perangkat yang sederhana. berikut adalah cara penggantian proxy dalam mozilla firefox :
* Pertama buka mozilla firefox pilih menu TOOLS
* Kemudian pilih OPTIONS
* Selanjtnya Advanced , Network
* Pada pilihan conection pilih settings
* kemudian pada configure proxies to accsess the internet arahkan pada Manual proxy configuration
* Pada HTTP Proxy: sebagai contoh
masukan proxy = 218.206.101.37: dan pada Port: masukan port = 9000
* Kemudian centang pada kotak kecil use this proxy server for all protocols
berikut adalah berbagai proxy internasional dengan portnya
Proxy:Port Latency Type Country SSL Uptime Last work time
202.120.46.2:3128 0.0000 Transp. CN ? 100% 2009-10-06 02:35:57
218.206.101.37:9000 0.0000 Elite CN N 0% 2009-10-06 02:26:25
221.0.78.22:9000 0.0000 Elite CN N 100% 2009-10-06 02:27:35
190.30.236.138:8080 0.0000 Transp. AR N 100% 2009-10-06 02:34:46
208.100.40.34:80 0.1370 Transp. US Y 0% 2009-10-06 02:34:26
200.223.136.114:8080 0.2350 Transp. BR Y 100% 2009-10-06 02:34:26
71.6.217.24:3128 0.3170 Transp. US Y 0% 2009-10-06 02:33:32
220.73.253.49:3128 0.3560 Elite Y 100% 2009-10-06 02:27:35
201.167.115.93:6588 0.3640 Elite MX Y 0% 2009-10-06 02:26:25
95.168.175.112:3128 0.4050 Elite DE Y 0% 2009-10-06 02:26:25
81.91.236.67:3128 0.4750 Transp. BJ Y 0% 2009-10-06 02:35:35
189.85.17.142:8080 0.4890 Transp. BR Y 0% 2009-10-06 02:33:32
79.101.32.5:80 0.5080 Transp. RS Y 100% 2009-10-06 02:35:35
88.86.71.130:3128 0.5260 Transp. RU N 0% 2009-10-06 02:34:26
120.118.254.248:3128 0.5440 Transp. TW Y 0% 2009-10-06 02:33:32
200.96.37.178:3128 0.5490 Transp. BR Y 100% 2009-10-06 02:33:32
148.233.239.24:3128 0.5730 Transp. MX Y 0% 2009-10-06 02:34:26
121.14.47.139:3128 0.5770 Transp. CN Y 0% 2009-10-06 02:34:26
202.62.118.138:3128 0.6050 Transp. CR Y 100% 2009-10-06 02:35:35
212.165.166.12:3128 0.0000 Elite PK N 0% 2009-10-06 02:43:33
201.36.220.178:3128 0.0000 Transp. BR Y 0% 2009-10-06 02:51:30
220.158.81.74:80 0.0000 Anon. JP N 100% 2009-10-06 02:43:49
82.117.50.19:80 0.2180 Transp. NO Y 0% 2009-10-06 02:49:38
212.89.11.170:8080 0.2480 Transp. ES N 100% 2009-10-06 02:50:41
89.222.213.18:3128 0.2630 Transp. RU Y 100% 2009-10-06 02:50:41
201.18.79.30:8080 0.2730 Transp. BR Y 100% 2009-10-06 02:50:41
190.144.40.195:3128 0.2910 Transp. CR Y 0% 2009-10-06 02:50:41
71.6.217.24:3128 0.3170 Transp. US Y 0% 2009-10-06 02:51:30
77.87.124.8:3128 0.3650 Transp. PL Y 0% 2009-10-06 02:50:41
95.168.175.112:3128 0.4050 Elite DE Y 0% 2009-10-06 02:43:33
91.121.201.171:8080 0.4840 Transp. FR N 0% 2009-10-06 02:51:30
118.96.248.48:8080 0.4840 Transp. ID Y 0% 2009-10-06 02:50:41
189.85.17.142:8080 0.4890 Transp. BR Y 0% 2009-10-06 02:51:30
89.72.16.73:80 0.5260 Transp. PL Y 100% 2009-10-06 02:50:41
81.138.39.164:3128 0.5400 Transp. GB Y 0% 2009-10-06 02:50:41
120.143.250.8:80 0.5420 Transp. Y 0% 2009-10-06 02:51:30
120.118.254.248:3128 0.5440 Transp. TW Y 0% 2009-10-06 02:51:30
200.96.37.178:3128 0.5490 Transp. BR Y 100% 2009-10-06 02:51:30
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
nice share
BalasHapus